<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fujitsu MH380 10-Zöller mit Pineview Atom &amp; 1366&#215;768 Pixel Display</title>
	<atom:link href="http://www.netbooknews.de/11235/fujitsu-mh380-10-zoller-mit-pineview-atom-1366x768-pixel-display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbooknews.de/11235/fujitsu-mh380-10-zoller-mit-pineview-atom-1366x768-pixel-display/</link>
	<description>Netbooks, Testberichte, Podcasts und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ole</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/11235/fujitsu-mh380-10-zoller-mit-pineview-atom-1366x768-pixel-display/#comment-31860</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=11235#comment-31860</guid>
		<description>Also mich würde ja mal die Grafikleistung interessieren... bei diversen Internetseiten nervt mich das Geruckel bei meiner IntelIGP schon gewaltig... Würde mich freuen, wenn Intel da mal ein wenig zulegt und das in etwa auf dem Level der 4500MHD wäre^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mich würde ja mal die Grafikleistung interessieren&#8230; bei diversen Internetseiten nervt mich das Geruckel bei meiner IntelIGP schon gewaltig&#8230; Würde mich freuen, wenn Intel da mal ein wenig zulegt und das in etwa auf dem Level der 4500MHD wäre^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/11235/fujitsu-mh380-10-zoller-mit-pineview-atom-1366x768-pixel-display/#comment-77796</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=11235#comment-77796</guid>
		<description>Also mich würde ja mal die Grafikleistung interessieren... bei diversen Internetseiten nervt mich das Geruckel bei meiner IntelIGP schon gewaltig... Würde mich freuen, wenn Intel da mal ein wenig zulegt und das in etwa auf dem Level der 4500MHD wäre^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mich würde ja mal die Grafikleistung interessieren&#8230; bei diversen Internetseiten nervt mich das Geruckel bei meiner IntelIGP schon gewaltig&#8230; Würde mich freuen, wenn Intel da mal ein wenig zulegt und das in etwa auf dem Level der 4500MHD wäre^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 4/7 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 317/321 objects using disk: basic

Served from: www.netbooknews.de @ 2012-02-10 16:06:36 -->
