<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ASUS Eee PC 1201T mit AMD-CPU läuft nur 2,5 Stunden</title>
	<atom:link href="http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/</link>
	<description>Netbooks, Testberichte, Podcasts und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: falkiiii</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-40514</link>
		<dc:creator>falkiiii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-40514</guid>
		<description>also auf dem 1810T läuft CS Source in 1366x768 mit 50 fps. sollte wohl genug grafikpower sein für normalen hausgebrauch ^^

die ION-netbooks sind doch ein Witz. Dann lieber ION für CULV! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also auf dem 1810T läuft CS Source in 1366&#215;768 mit 50 fps. sollte wohl genug grafikpower sein für normalen hausgebrauch ^^</p>
<p>die ION-netbooks sind doch ein Witz. Dann lieber ION für CULV! <img src='http://www.netbooknews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: falkiiii</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-85200</link>
		<dc:creator>falkiiii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-85200</guid>
		<description>also auf dem 1810T läuft CS Source in 1366x768 mit 50 fps. sollte wohl genug grafikpower sein für normalen hausgebrauch ^^

die ION-netbooks sind doch ein Witz. Dann lieber ION für CULV! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also auf dem 1810T läuft CS Source in 1366&#215;768 mit 50 fps. sollte wohl genug grafikpower sein für normalen hausgebrauch ^^</p>
<p>die ION-netbooks sind doch ein Witz. Dann lieber ION für CULV! <img src='http://www.netbooknews.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feryl</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-40448</link>
		<dc:creator>Feryl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-40448</guid>
		<description>Die Werte beim Windows 7 Leistungsindex von der Grafik sind aber schlechter als beim Ion :D Allerdings ist der Prozessor deutlich besser, der Atom N270 kommt normal nur auf 2,2, bei übertakten auf 2,5. 3,1 ist natürlich etwas mehr^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werte beim Windows 7 Leistungsindex von der Grafik sind aber schlechter als beim Ion <img src='http://www.netbooknews.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Allerdings ist der Prozessor deutlich besser, der Atom N270 kommt normal nur auf 2,2, bei übertakten auf 2,5. 3,1 ist natürlich etwas mehr^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feryl</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-85199</link>
		<dc:creator>Feryl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-85199</guid>
		<description>Die Werte beim Windows 7 Leistungsindex von der Grafik sind aber schlechter als beim Ion :D Allerdings ist der Prozessor deutlich besser, der Atom N270 kommt normal nur auf 2,2, bei übertakten auf 2,5. 3,1 ist natürlich etwas mehr^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werte beim Windows 7 Leistungsindex von der Grafik sind aber schlechter als beim Ion <img src='http://www.netbooknews.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Allerdings ist der Prozessor deutlich besser, der Atom N270 kommt normal nur auf 2,2, bei übertakten auf 2,5. 3,1 ist natürlich etwas mehr^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Longi</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-40442</link>
		<dc:creator>Longi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-40442</guid>
		<description>RRrrrichtig....schön das Acer 1810TZ o.ä. kaufen und dafür auf 3D-Power verzichten ;-) *rolleyes

Die ATI 3200 ist als Alternative zum ION gedacht...beide sind bei 3D-Games stärker als die 4500HD von Intel. Tja, dafür weniger Akku-Power. Wie mans dreht und wendet, bis jetzt gibts halt noch net DAS Netbook/Ultra-Thin wie ich es mir wünsche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RRrrrichtig&#8230;.schön das Acer 1810TZ o.ä. kaufen und dafür auf 3D-Power verzichten <img src='http://www.netbooknews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  *rolleyes</p>
<p>Die ATI 3200 ist als Alternative zum ION gedacht&#8230;beide sind bei 3D-Games stärker als die 4500HD von Intel. Tja, dafür weniger Akku-Power. Wie mans dreht und wendet, bis jetzt gibts halt noch net DAS Netbook/Ultra-Thin wie ich es mir wünsche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Longi</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-85198</link>
		<dc:creator>Longi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-85198</guid>
		<description>RRrrrichtig....schön das Acer 1810TZ o.ä. kaufen und dafür auf 3D-Power verzichten ;-) *rolleyes

Die ATI 3200 ist als Alternative zum ION gedacht...beide sind bei 3D-Games stärker als die 4500HD von Intel. Tja, dafür weniger Akku-Power. Wie mans dreht und wendet, bis jetzt gibts halt noch net DAS Netbook/Ultra-Thin wie ich es mir wünsche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RRrrrichtig&#8230;.schön das Acer 1810TZ o.ä. kaufen und dafür auf 3D-Power verzichten <img src='http://www.netbooknews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  *rolleyes</p>
<p>Die ATI 3200 ist als Alternative zum ION gedacht&#8230;beide sind bei 3D-Games stärker als die 4500HD von Intel. Tja, dafür weniger Akku-Power. Wie mans dreht und wendet, bis jetzt gibts halt noch net DAS Netbook/Ultra-Thin wie ich es mir wünsche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Mueller</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-40440</link>
		<dc:creator>Thomas Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-40440</guid>
		<description>Dass das Teil ohne Betriebssystem kommt, betrachte ich eigentlich eher als Vorteil. Aber bei Amazon steht komischerweise was von Windows 7 home premium? Ausserdem steht da 12&quot;, also doch kein Netbook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das Teil ohne Betriebssystem kommt, betrachte ich eigentlich eher als Vorteil. Aber bei Amazon steht komischerweise was von Windows 7 home premium? Ausserdem steht da 12&#8243;, also doch kein Netbook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Mueller</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-85197</link>
		<dc:creator>Thomas Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-85197</guid>
		<description>Dass das Teil ohne Betriebssystem kommt, betrachte ich eigentlich eher als Vorteil. Aber bei Amazon steht komischerweise was von Windows 7 home premium? Ausserdem steht da 12&quot;, also doch kein Netbook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das Teil ohne Betriebssystem kommt, betrachte ich eigentlich eher als Vorteil. Aber bei Amazon steht komischerweise was von Windows 7 home premium? Ausserdem steht da 12&#8243;, also doch kein Netbook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans Wurst</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-40438</link>
		<dc:creator>Hans Wurst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-40438</guid>
		<description>Genau, einfach den Acer 1810TZ als Alternative kaufen und man hat seine 8 Akkulaufzeit bei Normalgebrauch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, einfach den Acer 1810TZ als Alternative kaufen und man hat seine 8 Akkulaufzeit bei Normalgebrauch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans Wurst</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/13436/asus-eee-pc-1201t-mit-amd-cpu-lauft-nur-25-stunden/#comment-85196</link>
		<dc:creator>Hans Wurst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=13436#comment-85196</guid>
		<description>Genau, einfach den Acer 1810TZ als Alternative kaufen und man hat seine 8 Akkulaufzeit bei Normalgebrauch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, einfach den Acer 1810TZ als Alternative kaufen und man hat seine 8 Akkulaufzeit bei Normalgebrauch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 4/7 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 429/433 objects using disk: basic

Served from: www.netbooknews.de @ 2012-02-10 17:18:09 -->
