By Sascha
16 May, 2010 3:00 pm

ASUS Eee PC 1015PE
Auf der CeBIT wurde der Eee PC 1015P bereits vorgestellt, jetzt wird er offiziell auf den ASUS Seiten gefuehrt, wie unsere Freunde von Notebook Italia berichten. Eeepcnews hat aber auch den Eee PC 1015PE entdeckt, der sich nicht nur durch einen groesseren Akku vom 1015P unterscheidet, sondern auch mit einem matten Gehaeuse-Oberflaeche, sowie den Farben rot und pink ausgeliefert wird (der 1015P kommt nur in blau, schwarz und weiss). Neben einigen weiteren offiziellen Pressefotos der beiden neuen ASUS Netbooks, bekommt ihr nach dem Break auch saemtliche technischen Daten geliefert, sowie mein Hands On von der CeBIT.
Specifications
| Operating System | Genuine Windows® 7 Starter Express Gate |
| Display | 10.1″ LED Backlight WSVGA Screen (1024×600) |
| CPU & Chipset | Intel® Atom™ Pineview-M N450 |
| Memory | SO-DIMM 1GB DDR2 (Maximum 2GB) |
| Wireless Data Network | WLAN 802.11b/g/n @2.4GHz BluetoothV2.1 + EDR* *Availability may vary by SKU and country. |
| Hybrid Storage | 160GB / 250GB / 320GB HDD 500GB ASUS Webstorage* *Complimentary 500GB ASUS WebStorage trial. Please visit www.asuswebstorage.com for more details. Specifications are subject to change without prior notice. |
| Camera | 0.3M Pixel |
| Audio | Hi-Definition Audio CODEC Stereo Speakers Mic |
| Input / Output | 1 x VGA Connector 3 x USB2.0 1 x LAN RJ-45 2 x Audio Jack (Headphone / Mic-in) Card Reader: MMC/ SD(SDHC) |
| Battery | 6-cell Li-ion Battery Pack, 13.5hrs(6cells, 63W/h), 12 hrs(6cells, 56W/h) 10.5hrs(6cells, 48W/h) , 5hrs(6cells, 23W/h) battery life* *Subject to system configuration and usage |
| Dimensions | 262x178x23.6~36.4mm |
| Weight | 1.25Kg (w/ 6cell battery) 1.1Kg (w/ 6cell battery) |
| Color | Matte: White, Black, Blue, Red In Mold Roller: White, Black, Pink, Red* *Availability may vary by SKU and country. |





















Pingback: NewGadgets.de
Pingback: Video: ASUS Eee PC 1015PE in Italien ausgepackt | Netbooknews.de - das Netbook Blog