By Niklas
14 Sep, 2010 8:03 am
Im direkten Vergleich zum Archos 28 ist das Archos 32 Internet-Tablet rein funktional noch mal etwas breiter aufgestellt – Android 2.2 ist ebenso im operativen Betrieb im Einsatz. Zum einen ist ein etwas größeres resistiven Touchscreen-Display mit 3,2 Zoll Displaydiagonale (400×240 Pixel) verbaut und zum anderen findet sich eine eingebaute Videokamera und Bluetooth 2.1 + EDR vor. Außerdem beherrscht das Archos 32 die ruckelfreie Wiedergabe von HD-Inhalten in 720p.
Hier ist endlich das deutsche Video!

Dieses Gerät mit 8GB Speicherkapazität kann bereits für 149,99 Euro – also auch noch als Budget-Tablet zu bezeichnen – unter anderem im offiziellen Archos-Store erworben werden.
Technische Eckdaten
Quelle: Offizielle Webseite
| Produktkapazität | • Internal: 8 GB* flash memory |
| Bildschirm | Touchscreen, 400×240 Pixel (WQVGA), 3.2” TFT LCD, 262 000 Farben |
| Application Framework | Android 2.2 Froyo7 |
| Prozessor | • ARM Cortex A8 at 800 MHz with DSP • Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0 |
| Video-Wiedergabe1 | • MPEG-42 HD (bis zu 720p, 30 fps@6Mbps) • MPEG-42 (ASP@L5 AVI, bis zur DVD Auflösung, 30 fps@8Mbps) • H.264 HD (HP@L3.1 bis zu 720p, 30 fps@5Mbps) • WMV9/VC1 (AP bis zu 720p, 30 fps@10Mbps) • M-JPEG (Motion JPEG Video) in VGA Auflösung Mit optionalem Plug-In (Downloadbar unter www.archos.com): • Cinema: MPEG-2 (bis zur DVD Auflösung MP/D1, 30 fps@10 Mbps) With the above codecs, the device can play video files with the following extensions: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP |
| Audiowiedergabe1 | • Stereo MP3 Dekodierung CBR & VBR • WMA, WMA-Pro 5.1 • WAV (PCM/ADPCM) • AAC, AAC+ 5.13 • Flac • OGG Vorbis. Mit optionalem Software Plug-In (Downloadbar unter www.archos.com): |
| Photobetrachter4 | JEG, BMP, PNG, GIF |
| Untertitel | Akzeptiert Untertitel: . Srt,. Ssa,. Smi,. Sub Erweiterungen, MKV / VOB embedded subtitles |
| Video Aufnamen & Fotografieren | • Camcorder: VGA – Aufnahmen in VGA H264 / AAC .mp4 Format |
| Anwendungen vorinstalliert | • Deezer, Ebuddy, Mewbox, Raging Thunder Lite, Touiteur, Quickpedia |
| Interfaces | • USB 2.0 Device • USB 2.0 Host: Mass Storage Class (MSC) und Picture Transfer Protocol (PTP) (adapter micro B/A sold separately) • Composite output5 (AV cable sold separately) |
| Kommunikations-protocols | • WiFi (802.11 b/g/n) • Bluetooth 2.1 EDR |
| Sonstiges | • Eingebautes Mikrofon • G-sensor |
| Stromquelle | • Intern: Lithium Polymer Akku • Laden über die Computer USB-Schnittstelle |
| Akkulaufzeit | • Musik-Wiedergabe6: bis 24 stunden • Video-Wiedergabe6: bis 6 stunden • Surfen im Web6: bis 8 stunden |
| Skalierbarkeit | • Das Produkt lädt automatisch das aktuelle Firmware.Update heruter, wenn die WiFi-Verbindung aktiviert wird. • Updates können auch unter www.archos.com herunter geladen werden und updated via USB. |
| Abmessungen & Gewicht | • 105 x 55 x 9 mm • 72 g |













Pingback: Video: Brad packt den Archos 32 aus | Netbooknews.de - das Netbook Blog
Pingback: 5 Jahre Gilly’s Playground – Das große Geburtstags-Gewinnspiel – 36 Preise im Gesamtwert von 2000€ | Gilly's playground