<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 37% aller Notebooks in Taiwan sind Netbooks</title>
	<atom:link href="http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/</link>
	<description>Netbooks, Testberichte, Podcasts und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Netbooks to account for 37% of all notebook sales in Taiwain this year - Liliputing</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-110694</link>
		<dc:creator>Netbooks to account for 37% of all notebook sales in Taiwain this year - Liliputing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-110694</guid>
		<description>[...] in Taiwan in 2008 were netbooks,a nd it&#8217;s likely that number could be higher this year. And Sascha from Netbook News.de, who recently spent some time in Taiwan says based on the number of netbooks he saw in retail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Taiwan in 2008 were netbooks,a nd it&#8217;s likely that number could be higher this year. And Sascha from Netbook News.de, who recently spent some time in Taiwan says based on the number of netbooks he saw in retail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netbooks to account for 37% of all notebook sales in Taiwain this year &#124; Wilsonbroadcast</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-11273</link>
		<dc:creator>Netbooks to account for 37% of all notebook sales in Taiwain this year &#124; Wilsonbroadcast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-11273</guid>
		<description>[...] in Taiwan in 2008 were netbooks,a nd it&#8217;s likely that number could be higher this year. And Sascha from Netbook News.de, who recently spent some time in Taiwan says based on the number of netbooks he saw in retail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Taiwan in 2008 were netbooks,a nd it&#8217;s likely that number could be higher this year. And Sascha from Netbook News.de, who recently spent some time in Taiwan says based on the number of netbooks he saw in retail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saperalot</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-11167</link>
		<dc:creator>saperalot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-11167</guid>
		<description>tja so ist das nunmal im geschäftsleben, nicht jedes produkt was man hat verkauft man gerne aber man muss weil es alle wollen.

die 40% halte ich sogar für noch zu niedrig ich würde eher richtung 50% schielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja so ist das nunmal im geschäftsleben, nicht jedes produkt was man hat verkauft man gerne aber man muss weil es alle wollen.</p>
<p>die 40% halte ich sogar für noch zu niedrig ich würde eher richtung 50% schielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saperalot</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-62311</link>
		<dc:creator>saperalot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-62311</guid>
		<description>tja so ist das nunmal im geschäftsleben, nicht jedes produkt was man hat verkauft man gerne aber man muss weil es alle wollen.

die 40% halte ich sogar für noch zu niedrig ich würde eher richtung 50% schielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja so ist das nunmal im geschäftsleben, nicht jedes produkt was man hat verkauft man gerne aber man muss weil es alle wollen.</p>
<p>die 40% halte ich sogar für noch zu niedrig ich würde eher richtung 50% schielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kronos</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-11165</link>
		<dc:creator>Kronos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-11165</guid>
		<description>Wir freuen uns dass Intel den Atom entwickelt hat.
Aber Intel selber beist sich wohl in den Arsch, und möchte den Atom lieber sofort wieder in der Israelischen Wüste verbuddeln.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Atom ziehmlich bescheuert :p

Nur jetzt einstampfen geht auch nicht mehr weil die Nachfrage ist da, also werden die Hersteller auf Via umstellen - und somit würde Via es doch mal wieder auf den Endkundenmarkt schaffen.

Jetzt heißts : Suppe auslöffeln Intel :p

Wir freuen uns :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns dass Intel den Atom entwickelt hat.<br />
Aber Intel selber beist sich wohl in den Arsch, und möchte den Atom lieber sofort wieder in der Israelischen Wüste verbuddeln.<br />
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Atom ziehmlich bescheuert :p</p>
<p>Nur jetzt einstampfen geht auch nicht mehr weil die Nachfrage ist da, also werden die Hersteller auf Via umstellen &#8211; und somit würde Via es doch mal wieder auf den Endkundenmarkt schaffen.</p>
<p>Jetzt heißts : Suppe auslöffeln Intel :p</p>
<p>Wir freuen uns :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kronos</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-62310</link>
		<dc:creator>Kronos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-62310</guid>
		<description>Wir freuen uns dass Intel den Atom entwickelt hat.
Aber Intel selber beist sich wohl in den Arsch, und möchte den Atom lieber sofort wieder in der Israelischen Wüste verbuddeln.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Atom ziehmlich bescheuert :p

Nur jetzt einstampfen geht auch nicht mehr weil die Nachfrage ist da, also werden die Hersteller auf Via umstellen - und somit würde Via es doch mal wieder auf den Endkundenmarkt schaffen.

Jetzt heißts : Suppe auslöffeln Intel :p

Wir freuen uns :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns dass Intel den Atom entwickelt hat.<br />
Aber Intel selber beist sich wohl in den Arsch, und möchte den Atom lieber sofort wieder in der Israelischen Wüste verbuddeln.<br />
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Atom ziehmlich bescheuert :p</p>
<p>Nur jetzt einstampfen geht auch nicht mehr weil die Nachfrage ist da, also werden die Hersteller auf Via umstellen &#8211; und somit würde Via es doch mal wieder auf den Endkundenmarkt schaffen.</p>
<p>Jetzt heißts : Suppe auslöffeln Intel :p</p>
<p>Wir freuen uns :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Karussit</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-11161</link>
		<dc:creator>Tim Karussit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-11161</guid>
		<description>Da scheint die Luft aus Netbooks ja raus zu sein, oder wie erklärt sich die extrem magere Prognose von drei Prozentpunkten Steigung von 2009 bis 2012? Vielleicht durch die bereits recht hohe Schätzung für 2009...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da scheint die Luft aus Netbooks ja raus zu sein, oder wie erklärt sich die extrem magere Prognose von drei Prozentpunkten Steigung von 2009 bis 2012? Vielleicht durch die bereits recht hohe Schätzung für 2009&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Karussit</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/4301/37-aller-notebooks-in-taiwan-sind-netbooks/#comment-62309</link>
		<dc:creator>Tim Karussit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=4301#comment-62309</guid>
		<description>Da scheint die Luft aus Netbooks ja raus zu sein, oder wie erklärt sich die extrem magere Prognose von drei Prozentpunkten Steigung von 2009 bis 2012? Vielleicht durch die bereits recht hohe Schätzung für 2009...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da scheint die Luft aus Netbooks ja raus zu sein, oder wie erklärt sich die extrem magere Prognose von drei Prozentpunkten Steigung von 2009 bis 2012? Vielleicht durch die bereits recht hohe Schätzung für 2009&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 4/7 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 383/387 objects using disk: basic

Served from: www.netbooknews.de @ 2012-02-10 14:39:47 -->
