By Sascha
12 Oct, 2011 11:00 am
Ja wo kommen denn diese Clips her? Wir waren doch gar nicht bei der offiziellen Praesentation der neuen ASUS Zenbooks in New York und koennen auch trotzdem unsere eigenen Hands On Videos auftafeln? Die Geschichte ist relativ einfach erklaert, denn bereits vor ueber 4 Monaten habe ich ein Hands On Video mit dem Zenbook UX21 in Taipei gedreht und das UX31 koennte ich vor knapp 4 Wochen auf dem IDF 2011 in San Francisco vor die Kamera bekommen. Sachen gibt’s
| Model | UX21 | UX31 |
| Z-height | 3mm at the front; 9mm at the rear | 3mm at the front; 9mm at the rear |
| Screen | 11.6 (16:9) | 13.3 (16:9) |
| CPU | Intel Core i3-2367 / i5-2467 / i7-2677 | Intel Core i5-2557 / i7-2677 |
| Backlight/ Resolution | 450 nits HD 1366×768 | 450 nits HD 1600X900 |
| Instant on | Always resume in 2 seconds | |
| USB charger+ | Y | Y |
| I/O port | 6 (USB2.0 / USB3.0 / audio jack / DC jack / microHDMI / miniVGA) | 7 (USB2.0 / USB3.0 / audio jack / DC jack / microHDMI / miniVGA / SD card reader) |
| USB3.0 | 1 Port | 1 Port |
| SSD Generation | SATAIII SSD (64G/128G/256G) | SATAIII SSD (128G/256G) |
| BT | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Battery | 35W (5+ hrs) | 50W (7+hrs) |
| Mic | MEMS MIC (Digital MIC) | MEMS MIC (Digital MIC) |
| Keyboard | 268 Chiclit KB | 286 Chiclit KB |
| Camera | 0.3M | 0.3M |
| Audio | Bang & Olufsen ICEpower® SonicMaster | Bang & Olufsen ICEpower® SonicMaster |













Pingback: Zenbooks: Flache Subnotebooks von Asus