<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Video: MSI Wind U200 Hands on</title>
	<atom:link href="http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/</link>
	<description>Netbooks, Testberichte, Podcasts und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: MSI Wind U200 launched: Video hands-on - SlashGear</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-21464</link>
		<dc:creator>MSI Wind U200 launched: Video hands-on - SlashGear</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-21464</guid>
		<description>[...] 1366 x 768 LED-backlit display.  Netbooknews.de stopped by the launch to shoot some photos and hands-on video, which you can see after the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1366 x 768 LED-backlit display.  Netbooknews.de stopped by the launch to shoot some photos and hands-on video, which you can see after the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MSI Wind U210 mit AMD Neo CPU &#124; Netbooknews.de - das Netbook Blog</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-21377</link>
		<dc:creator>MSI Wind U210 mit AMD Neo CPU &#124; Netbooknews.de - das Netbook Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-21377</guid>
		<description>[...] welches mich ein wenig die aktuelle MSI Strategie hinterfragen laesst. Wir erinnern uns alle an das MSI Wind U200 mit Intel CULV CPU oder etwa nicht? Jetzt knallt MSI praktisch die gleiche Kiste mit AMD Neo CPU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] welches mich ein wenig die aktuelle MSI Strategie hinterfragen laesst. Wir erinnern uns alle an das MSI Wind U200 mit Intel CULV CPU oder etwa nicht? Jetzt knallt MSI praktisch die gleiche Kiste mit AMD Neo CPU [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video: MSI Wind U200</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-14417</link>
		<dc:creator>Video: MSI Wind U200</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-14417</guid>
		<description>[...] Online Blogger Sascha von Netbooknews ist derzeit in Taipei und hat sich bei der MSI Pressekonferenz einmal genauer umgeschaut. Unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online Blogger Sascha von Netbooknews ist derzeit in Taipei und hat sich bei der MSI Pressekonferenz einmal genauer umgeschaut. Unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MSI Wind U200 Review &#124; Buy MSI Wind U200 &#124; Netbook Reviews UK &#124; Compare Netbooks and Netbook Deals</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-14126</link>
		<dc:creator>MSI Wind U200 Review &#124; Buy MSI Wind U200 &#124; Netbook Reviews UK &#124; Compare Netbooks and Netbook Deals</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-14126</guid>
		<description>[...] of the MSI U200 courtesy of netbooknews.de  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the MSI U200 courtesy of netbooknews.de  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harald</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-13952</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-13952</guid>
		<description>Hier gibt es eine Bildergallery von dem Wind U200. http://www.newgadgets.de/2431/msi-wind-u200/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es eine Bildergallery von dem Wind U200. <a href="http://www.newgadgets.de/2431/msi-wind-u200/" rel="nofollow">http://www.newgadgets.de/2431/msi-wind-u200/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harald</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-64273</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-64273</guid>
		<description>Hier gibt es eine Bildergallery von dem Wind U200. http://www.newgadgets.de/2431/msi-wind-u200/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es eine Bildergallery von dem Wind U200. <a href="http://www.newgadgets.de/2431/msi-wind-u200/" rel="nofollow">http://www.newgadgets.de/2431/msi-wind-u200/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dragon</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-13856</link>
		<dc:creator>Dragon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-13856</guid>
		<description>@gallegtd


deutich schneller, so viel kann man sagen. Selbst der alte Celeron 900 ist ja schon ähnlich schnell gewesen abgesehen vom HT. Hier sind es nun zum einem schon 1,2 Ghz, zum anderen kommt auch noch eine verbesserte Architekur mit Penryn zum Einsatz. Da könnte die auch noch effizienter sein. So ganz grob sagt man ja Atom braucht die doppelte Taktfrequenz, um das auszugleichen. Also der Celeron im U200 ist schon um einiges flotter. Selbiges gilt bei der Grafikeinheit.

Leider hat der U200 ein spiegelndes Display, sonst wärs für mich ziemlich interessant. Die Auflösung ist echt annehmbar. Da lässt sich zusammen mit der flotteren CPU schon einiges mehr anstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gallegtd</p>
<p>deutich schneller, so viel kann man sagen. Selbst der alte Celeron 900 ist ja schon ähnlich schnell gewesen abgesehen vom HT. Hier sind es nun zum einem schon 1,2 Ghz, zum anderen kommt auch noch eine verbesserte Architekur mit Penryn zum Einsatz. Da könnte die auch noch effizienter sein. So ganz grob sagt man ja Atom braucht die doppelte Taktfrequenz, um das auszugleichen. Also der Celeron im U200 ist schon um einiges flotter. Selbiges gilt bei der Grafikeinheit.</p>
<p>Leider hat der U200 ein spiegelndes Display, sonst wärs für mich ziemlich interessant. Die Auflösung ist echt annehmbar. Da lässt sich zusammen mit der flotteren CPU schon einiges mehr anstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dragon</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-64272</link>
		<dc:creator>Dragon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-64272</guid>
		<description>@gallegtd


deutich schneller, so viel kann man sagen. Selbst der alte Celeron 900 ist ja schon ähnlich schnell gewesen abgesehen vom HT. Hier sind es nun zum einem schon 1,2 Ghz, zum anderen kommt auch noch eine verbesserte Architekur mit Penryn zum Einsatz. Da könnte die auch noch effizienter sein. So ganz grob sagt man ja Atom braucht die doppelte Taktfrequenz, um das auszugleichen. Also der Celeron im U200 ist schon um einiges flotter. Selbiges gilt bei der Grafikeinheit.

Leider hat der U200 ein spiegelndes Display, sonst wärs für mich ziemlich interessant. Die Auflösung ist echt annehmbar. Da lässt sich zusammen mit der flotteren CPU schon einiges mehr anstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gallegtd</p>
<p>deutich schneller, so viel kann man sagen. Selbst der alte Celeron 900 ist ja schon ähnlich schnell gewesen abgesehen vom HT. Hier sind es nun zum einem schon 1,2 Ghz, zum anderen kommt auch noch eine verbesserte Architekur mit Penryn zum Einsatz. Da könnte die auch noch effizienter sein. So ganz grob sagt man ja Atom braucht die doppelte Taktfrequenz, um das auszugleichen. Also der Celeron im U200 ist schon um einiges flotter. Selbiges gilt bei der Grafikeinheit.</p>
<p>Leider hat der U200 ein spiegelndes Display, sonst wärs für mich ziemlich interessant. Die Auflösung ist echt annehmbar. Da lässt sich zusammen mit der flotteren CPU schon einiges mehr anstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vídeo Msi Wind U200, comparado con Samsung NC10 &#124; MSI WIND en Español</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-13767</link>
		<dc:creator>vídeo Msi Wind U200, comparado con Samsung NC10 &#124; MSI WIND en Español</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-13767</guid>
		<description>[...] de la web Alemana NetbookNews.de ha realizado un vídeo de la presentación del Msi Wind U200 en Taipei, en él nos habla un poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la web Alemana NetbookNews.de ha realizado un vídeo de la presentación del Msi Wind U200 en Taipei, en él nos habla un poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gallegtd</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/5285/video-msi-wind-u200-hands-on/#comment-13760</link>
		<dc:creator>gallegtd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=5285#comment-13760</guid>
		<description>Wie schnell ist der cpu im vergleich zum Atom?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schnell ist der cpu im vergleich zum Atom?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 4/7 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 404/408 objects using disk: basic

Served from: www.netbooknews.de @ 2012-02-10 08:32:02 -->
