By Matze
27 Jul, 2009 1:57 pm
Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden von netbux.de getesteten und verglichenen Netbooks Lenovo Ideapad S10-2 und ASUS Eee PC 1005HA-M betrifft das Display, welches bei Lenovo einzig in der spiegelnden Ausführung erhältlich ist, wohingegen ASUS mit dem HA-M eben auch ein mattes Display für ihren Neuling im Programm hat. Wohlgemerkt bietet ASUS die Auswahl, denn das baugleiche Modell Eee PC 1005HA-H kommt mt einem glossy Screen daher.
In dem sehr ausführlichen Vergleichstest werden ausser den technischen Daten auch Benchmarkergebnisse und weitere Ausstattungsmerkmale miteinander verglichen. Am Ende hat der ASUS ein ganz klein wenig die Nase vorn, was zum Einen mal wieder ein wenig Geschmackssache ist, zum andern aber aus der Gesamtheit der Testergebnisse resultiert.
Die Tester empfehlen schlussendlich, genau zu überlegen, was man mit seinem Netbook machen möchte, denn trotz einer Punktniederlage bietet das Lenovo beispielsweise die etwas besseren Upgrademöglichkeiten, was gewiss für einige Kunden ein nicht unerhebliches Kriterium sein dürfte.
Technische Daten Lenovo S10-2 und Asus Eee PC 1005HA-M
| Lenovo Ideapad S10-2 | Asus Eee-PC 1005HA | |
| Prozessor / Takt in MHz | Intel Atom N280 / 1,66 | Intel Atom N270 / 1,60 |
| Chipsatz | Intel 945GME | Intel 945GU |
| Arbeitsspeicher in MB | 1024 | 1024 |
| Grafik | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 |
| Festplattenspeicher; U/min | 160 MB; 5400 | 160MB; 5400 |
| Hersteller HDD | Western Digital | Hitachi |
| Produktname HDD | WD1600BEVT-22ZCT0 | HTS543216L95 |
| Anzeige in Zoll | 10,2 | 10,1 |
| Auflösung in Pixel | WSVGA, 1024×600 | WSVGA, 1024×600 |
| Panel-Typ | spiegelnd, AUO30D2 | matt, MS_0003 |
| Bluetooth | Ja | Nein |
| WLAN Draft n | Nein | Ja |
| Kapazität des Akkus in mAh | 4.060 | 4.400 |
| UNTERSCHIEDE | ||
| Leistung | Schnellere Festplatte | - |
| Anzeige Kontraste | Geringe Kontraste | Hohe Kontraste |
| Anzeige Helligkeit | unterdurchschnittlich | durchschnittlich |
| Anzeige Art | spiegelnd | matt |
| Eingaben | Weich, schlechtes Feedback | Fest, gutes Feedback |
| Verarbeitung | Gehäuse knarzt leicht | Steifes Gehäuse |
| Temperaturen | Akzeptabel, 33-37 Grad Celsius Oberseite | Akzeptabel, 30-36 Grad Celsius Oberseite |
| Lautstärke | Lüfter im Idle aus, leises Rauschen | Etwas lauter, Lüfter schaltet nie ab |
von netbux.de















