By Matze
18 Aug, 2009 11:56 am
Auch ASUS scheint nun doch in die 12.1 Zoll Netbookklasse eingreifen zu wollen, denn der lang angekündigte S121, den man wohl eigentlich ohne den Zusatz “Eee PC” verkaufen will, konnte nun erstmals näher untersucht werden. In einem mehrseitigen Testbericht mit benchmarks und vielen Fotos findet man auf dem tschechischen Blog extranotebook.cz diverse Infos zu dem Modell, welches mit einer Intel Atom Z520 CPU ausgestattet ist.
Aufgrund der dem Eee PC S101 sehr ähnlichen Bauweise loben die Tester das Design und das geringe Gewicht. Das grosse Touchpad kam dabei ebenso gut an wie die gebürsteten Metallflächen, wobei es für die schwache Leistung, vor allem in puncto Grafikpower, eher schlechte Noten gab.
Technische Daten |
|
| Procesor Prozessor | Intel Atom Z520 (1,33 GHz, 512 KB L2) Intel Atom Z520 (1,33 GHz, 512 KB L2) |
| Operační paměť (vestavěná) RAM (eingebaut) | 1 GB (DDR2) 1 GB (DDR2) |
| Operační paměť (rozšiřitelná do) RAM (erweiterbar auf) | 2 GB 2 GB |
| Pevný disk (velikost) Hard Drive (Größe) | 160 GB 160 GB |
| Pevný disk (rychlost) Festplatte (Geschwindigkeit) | 5 400 ot./min 5 400 U / min |
| Pevný disk (typ připojení) Hard Drive (Anschluss-Typ) | SATA SATA |
| Optická mechanika (typ) Optisches Laufwerk (Typ) | není nicht |
| Optická mechanika (rychlost) Optisches Laufwerk (Geschwindigkeit) | není nicht |
| Velikost displeje (palců) Display-Größe (Zoll) | 12,1 12,1 |
| Rozlišení displeje (bodů) Display-Auflösung (Punkte) | 1 280 x 800 1 280 x 800 |
| Grafická karta Grafikkarte | Intel GMA500 Intel GMA500 |
| Grafická paměť Grafikspeicher | sdílená geteilt |
| Wi-Fi Wi-Fi | b/g/n b / g / n |
| Bluetooth Bluetooth | 2.1 (+EDR) 2.1 (+ EDR) |
| Mobilní komunikace Mobile Kommunikation | není nicht |
| Operační systém Operating System | Windows XP Home ULPC Windows XP Home ULPC |
| Porty (s výjimkou USB) Häfen (ohne USB) | 1x D-Sub, 1x RJ-45, 2x audio 1x D-Sub, 1x RJ-45, 2x Audio |
| Počet USB portů Anzahl der USB-Ports | 3 3 |
| Slot pro karty Slot für Karten | 1x SD/SDHC/MMC/XD/MS 1x SD / SDHC / MMC / XD / MS |
| Rozměry Abmessungen | 297 x 210 x 26 mm 297 x 210 x 26 mm |
| Hmotnost Gewicht | 1 452 g (včetně akumulátoru) 1 452 g (inkl. Akku) |
Výsledky testů Test-Ergebnisse |
|
| 3DMark01 (body) 3DMark01 (Punkte) | 792 792 |
| 3DMark03 (body) 3DMark03 (Punkte) | 362 362 |
| 3DMark05 (body) 3DMark05 (Punkte) | nebylo možno spustit konnte nicht ausgeführt werden |
| 3DMark06 (body) 3DMark06 (Punkte) | nebylo možno spustit konnte nicht ausgeführt werden |
| PCMark05 (body) PCMark05 (Punkte) | 954 954 |
| HDTune (MB/s; ms) HDTune (MB / s, ms) | 30,8; 2,5 30,8, 2,5 |
| CrystalDiskMark (MB/s) CrystalDiskMark (MB / s) | 32,25 (čtení); 27,55 (zápis) 32,25 (Lesung), 27,55 (Registrierung) |
| SuperPI 1M (čas) SuperPI 1M (Zeit) | 2:13 2:13 |
| Cinebench R10 (body) Cinebench R10 (Punkte) | nebylo možnost spustit nicht die Möglichkeit, |
| Sandra 2009 (procesor, body) Sandra 2009 (Prozessor, Punkte) | 2 612 2 612 |
| Sandra 2009 (multimédia, body) Sandra 2009 (Multimedia, Punkte) | 9 142 9 142 |
| Sandra 2009 (paměť, GB/s) Sandra 2009 (Memory, GB / s) | 2,07 GB/s 2,07 GB / s |
| Výdrž web* (čas) Výdrž Web * (Ortszeit) | 5:07 5:07 |
| Výdrž kancelář** (čas) Výdrž Office ** (Zeit) | 6:12 6:12 |
| Výdrž multimédia*** (čas) Multimedia Výdrž *** (Zeit) | 4:46 4:46 |
Wi-Fi aktivní Hinweis: * Surfen im Internet über Wi-Fi, die Hälfte der Helligkeit des Displays; ** Büro-Arbeit, die Hälfte der Helligkeit des Bildschirms, deaktiviert Wi-Fi-und Bluetooth; *** Film-Wiedergabe in DivX, SD-Auflösung, Wi-Fi-aktive
Alles in allem sind die Testergebnisse im Rahmen dessen, was man auch von anderen Systemen mit derselben Hardwarekombination kennt. Um die viel gescholtene Grafikpower zumindest für die Wiedergabe von HD-Videos zu optimieren sollten sich enttäuschte Besitzer eines Netbooks mit Atom Z520/530 mal diesen thread ansehen.
>>Zum Review von exzranotebook.cz<<
und hier in der automatisch übersetzten Version
via liliputing
















