<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Netbooknews - Mobile Computing Blog &#187; MSI</title>
	<atom:link href="http://www.netbooknews.de/cat/netbooks/msi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbooknews.de</link>
	<description>Netbooks, Testberichte, Podcasts und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Netbooknews.de - das Netbook Blog 2011 </copyright>
	<managingEditor>palle@epiacenter.com (Netbooknews - Mobile Computing Blog)</managingEditor>
	<webMaster>palle@epiacenter.com (Netbooknews - Mobile Computing Blog)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.netbooknews.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Netbooknews - Mobile Computing Blog</title>
		<link>http://www.netbooknews.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Netbooks, Testberichte, Podcasts und mehr</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Netbooknews - Mobile Computing Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Netbooknews - Mobile Computing Blog</itunes:name>
		<itunes:email>palle@epiacenter.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.netbooknews.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>MSI Wind U180 10.1inch Netbook mit Atom N2800 &#8211; Neue Hardware, altes Design *UPDATE: Kommt mit Übertaktungs-Software!*</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/59392/msi-wind-u180-10-1inch-netbook-mit-intel-atom-n2800-cedar-trail-neue-hardware-altes-design/</link>
		<comments>http://www.netbooknews.de/59392/msi-wind-u180-10-1inch-netbook-mit-intel-atom-n2800-cedar-trail-neue-hardware-altes-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[10.1inch]]></category>
		<category><![CDATA[Cedar Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Core]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom N2800]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U180]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[U180]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=59392</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>UPDATE:</b> Jetzt hat MSI das neue U180 offiziell vorgestellt und bestätigt in seiner Pressemitteilung unter anderem, dass es auch eine Variante mit dem Intel Atom N2600 mit seinen beiden 1,6 GHz schnellen Kernen geben wird. Gleichzeitig verrät der Hersteller aber &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>UPDATE:</b> Jetzt hat MSI das neue U180 offiziell vorgestellt und bestätigt in seiner Pressemitteilung unter anderem, dass es auch eine Variante mit dem Intel Atom N2600 mit seinen beiden 1,6 GHz schnellen Kernen geben wird. Gleichzeitig verrät der Hersteller aber auch, dass man das Gerät mit einer hauseigenen Übertaktungs-Lösung ausrüstet, um so bei Bedarf automatisch mehr Leistung aus den Atom-Prozessoren herauszuholen. Wie das funktionieren soll, bleibt abzuwarten. Hier könnt ihr euch die Pressemitteilung inklusive einiger Produktfotos ansehen: <a href="http://www.msi.com/news-media/news/1367.html" target="_blank">MSI</a>. <b>/UPDATE</b></p>
<p>Abseits vom CES-Trubel will ich euch in diesem Post einmal auf das neue MSI Wind U180 Netbook aufmerksam machen, das in der letzten Woche erstmals beim deutschen Händler Notebook.de auftauchte. Das Wind U180 basiert zwar auf der neuen Intel Atom &#8220;Cedar Trail&#8221;-Plattform rund um den doppelkernigen Intel Atom N2800 mit 1,83 GHz, erinnert optisch aber an die guten alten Zeiten mit dem MSI Wind U100. Das Gehäuse des 10,1-Zoll-Netbooks ist matt gehalten und es gibt offenbar nur eine schwarze Variante, die sehr bieder oder einfach nur sachlich daher kommt. Die weitere Ausstattung des für 349 Euro gelisteten Netbooks entsprich dem unveränderten aktuellen Standard, auch wenn es nun immerhin einen HMDI-Anschluss gibt.</p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/59392/msi-wind-u180-10-1inch-netbook-mit-intel-atom-n2800-cedar-trail-neue-hardware-altes-design/44694_d1/" rel="attachment wp-att-59393"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/44694_d1-550x454.jpg" alt="" title="44694_d1" width="550" height="454" class="aligncenter size-medium wp-image-59393" /></a></p>
<p>Das MSI Wind U180 hat also eine Auflösung von 1024&#215;600 Pixeln, 1 GB RAM und eine 320-GB-Festplatte zu bieten. Es verfügt außerdem über N-WLAN Ethernet-Anschluss und eine 0,3-Megapixel-Webcam. Hinzu kommen ein SD-Kartenleser und eine Chiclet-Tastatur. MSI verbaut außerdem einen 6-Zellen-Akku und nutzt Windows 7 Starter als Betriebssystem. Wann das U180 tatsächlich verfügbar sein wird, ist derzeit noch vollkommen unklar. Da Notebook.de bei Neueinträgen den Preis immer etwas zu hoch ansetzt, würde ich mal davon ausgehen, dass es bis zur Verfügbarkeit noch etwas abwärts gehen wird und tippe mal auf eine Preisempfehlung irgendwo zwischen 299 und 329 Euro.</p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/59392/msi-wind-u180-10-1inch-netbook-mit-intel-atom-n2800-cedar-trail-neue-hardware-altes-design/44694_d3/" rel="attachment wp-att-59395"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/44694_d3-550x350.jpg" alt="" title="44694_d3" width="550" height="350" class="aligncenter size-medium wp-image-59395" /></a></p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/59392/msi-wind-u180-10-1inch-netbook-mit-intel-atom-n2800-cedar-trail-neue-hardware-altes-design/44694_d2/" rel="attachment wp-att-59394"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/44694_d2-486x550.jpg" alt="" title="44694_d2" width="486" height="550" class="aligncenter size-medium wp-image-59394" /></a></p>
<p><b>Quelle: <a href="http://www.notebook.de/index.php?section=shop&#038;group=1760&#038;productid=44694&#038;partner_id=google_base" target="_blank">Notebook.de</a> via <a href="http://www.engadget.com/2012/01/05/msi-wind-u180-pre-order-germany-atom-n2800-processor-netbook/" target="_blank">Engadget</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbooknews.de/59392/msi-wind-u180-10-1inch-netbook-mit-intel-atom-n2800-cedar-trail-neue-hardware-altes-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI gibt Netbooks auf &#8211; Künftig keine Billig-Notebooks mehr</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/52454/msi-gibt-netbooks-kunftig-keine-billig-notebooks-mehr/</link>
		<comments>http://www.netbooknews.de/52454/msi-gibt-netbooks-kunftig-keine-billig-notebooks-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[MIDs]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI WindPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Thins]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[WindPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=52454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der bekannte taiwanische Computerhersteller MSI hat den Netbook-Markt aufgegeben. Nachdem MSIs Zurückhaltung bei der Einführung neuer Modelle bereits Entsprechendes vermuten ließ, bestätigen Quellen aus Taiwan den Ausstieg nun. Auch im Tablet-Bereich gibt sich MSI derzeit extrem konservativ und setzt einzig &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bekannte taiwanische Computerhersteller MSI hat den Netbook-Markt aufgegeben. Nachdem MSIs Zurückhaltung bei der Einführung neuer Modelle bereits Entsprechendes vermuten ließ, bestätigen Quellen aus Taiwan den Ausstieg nun. Auch im Tablet-Bereich gibt sich MSI derzeit extrem konservativ und setzt einzig und allein auf den Vertrieb seines mit Windows 7 ausgerüsteten MSI WindPad 110W, das auf einer AMD Z-01 Fusion-APU basiert. Das ursprünglich angekündigte MSI WindPad 100A, das Nvidias Tegra 2 mit Android kombinieren sollte, wird demnach nicht mehr auf den Markt kommen. Dem taiwanischen Branchendienst DigiTimes zufolge gibt es außerdem Gerüchte, wonach MSI das Notebook-Geschäft möglicherweise bald ganz aufgeben will. </p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/52454/msi-gibt-netbooks-kunftig-keine-billig-notebooks-mehr/msiwind-2/" rel="attachment wp-att-52455"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/msiwind1.jpg" alt="" title="msiwind" width="536" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-52455" /></a></p>
<p>Derartige Spekulationen will MSI nach eigenen Angaben nicht gelten lassen und kommentierte, dass man lediglich einige Veränderungen an der Struktur des Geschäfts mit Marken-Notebooks und bei der Vertragsfertigung für andere Markenanbieter vornehme. Künftig wolle sich MSI mit seiner eigenen Marke auf das mittlere und obere Marktsegment konzentrieren, heißt es. Die Fertigung erfolge dabei teilweise an eigenen Produktionsstandorten, ein Teil werde aber aus Kostengründen zu Vertragsproduzenten ausgelagert. Ein erneuter Einstieg im unteren Preissegment sei aufgrund des dort herrschenden extremen Preisdrucks für MSI vorerst ausgeschlossen. Unterdessen sollen einige Mitarbeiter das Unternehmen bereits verlassen haben.</p>
<p>MSI war mit der Wind-Reihe einer der ersten Netbook-Hersteller überhaupt. Nach dem ersten Modell konnten dessen Nachfolger allerdings nie an die anfänglichen Erfolge anknüpfen.</p>
<p><b>Quelle: <a href="http://www.digitimes.com/pda/a20111024PD219.html" target="_blank">DigiTimes</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbooknews.de/52454/msi-gibt-netbooks-kunftig-keine-billig-notebooks-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMDs neue Fusion Prozessoren für Netbooks &amp; Ultra-Thins offiziell vorgestellt</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/47905/amds-neue-fusion-prozessoren-fur-netbooks-ultra-thins-offiziell-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.netbooknews.de/47905/amds-neue-fusion-prozessoren-fur-netbooks-ultra-thins-offiziell-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Thins]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[AMD C-50]]></category>
		<category><![CDATA[AMD C-60]]></category>
		<category><![CDATA[AMD E-300]]></category>
		<category><![CDATA[AMD E-350]]></category>
		<category><![CDATA[AMD E-450]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon HD 6320]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=47905</guid>
		<description><![CDATA[<p>AMD hat die Einführung seiner aktualisierten Fusion-APUs für Low-End-Notebooks und Netbooks bekanntgegeben. Jüngst waren die neuen Chips AMD C-60 und AMD E-450 sowie E-300 bereits in ersten Geräten wie dem 11,6&#8243; Subnotebook <a href="http://www.netbooknews.de/37708/dell-inspiron-m102z-11-6-incher-mit-amd-fusion/">Dell Inspiron M102z</a> oder auch dem <a href="http://www.netbooknews.de/47823/asus-eee-pc-1215b-bekommt-update-neuem-amd-fusion-e-450-prozessor/">ASUS Eee </a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD hat die Einführung seiner aktualisierten Fusion-APUs für Low-End-Notebooks und Netbooks bekanntgegeben. Jüngst waren die neuen Chips AMD C-60 und AMD E-450 sowie E-300 bereits in ersten Geräten wie dem 11,6&#8243; Subnotebook <a href="http://www.netbooknews.de/37708/dell-inspiron-m102z-11-6-incher-mit-amd-fusion/">Dell Inspiron M102z</a> oder auch dem <a href="http://www.netbooknews.de/47823/asus-eee-pc-1215b-bekommt-update-neuem-amd-fusion-e-450-prozessor/">ASUS Eee PC 1215B</a> gesichtet worden und nun sind sie auch offiziell in den Markt gestartet. Bei den neuen Prozessoren kommen Neuerungen die Unterstützung für DirectX11 und DisplayPort++ (Möglichkeit zur Verwendung eines HDMI- oder DVI-Adapters) hinzu. </p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/47905/amds-neue-fusion-prozessoren-fur-netbooks-ultra-thins-offiziell-vorgestellt/amd-fusion-laptops/" rel="attachment wp-att-47909"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/amd-fusion-laptops-550x287.jpg" alt="" title="amd-fusion-laptops" width="550" height="287" class="aligncenter size-medium wp-image-47909" /></a></p>
<p>Bei den neuen Chips der AMD E-Serie werden nun außerdem DDR3-1333 RAM und HDMI 1.4a (3D-Support) unterstützt. Für Systeme mit AMD C-Series APU gibt der Hersteller eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden an, während es bei den Prozessoren der AMD E-Serie immerhin noch 10,5 Stunden sein sollen. Eine weitere Besonderheit der neuen Fusion-Chips ist die Möglichkeit, mittels &#8220;Turbo Core&#8221; einen der beiden Rechenkerne lastorientiert zu übertakten, während der zweite untertaktet wird. Dadurch sollen Aufgaben, für die nur ein Kern stark belastet wird, schneller und gleichzeitig effiziennter erledigt werden können.</p>
<p>Die neuen Prozessoren sind bereits in einigen Notebooks zu finden, darunter Modelle von ASUS, Dell, MSI und Toshiba.</p>
<p><strong>AMD Brazos Line-Up – Technische Daten:</strong></p>
<p>Neue Modelle fett gedruckt.</p>
<table border="0">
<thead>
<tr>
<td>Model</td>
<td>Graphics</td>
<td>CPU Speed</td>
<td>GPU Speed</td>
<td>Cores</td>
<td>TDP</td>
<td>Battery Life</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td colspan="7">Zacate APUs</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E-450</strong></td>
<td><strong>HD 6320</strong></td>
<td><strong>1.65 GHz</strong></td>
<td><strong>600 MHz / 508 MHz</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>18W</strong></td>
<td><strong>10.58 Hours</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>E-350</td>
<td>HD 6310</td>
<td>1.6 GHz</td>
<td>492 MHz</td>
<td>2</td>
<td>18W</td>
<td>10.65 Hours</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E-300</strong></td>
<td><strong>HD 6310</strong></td>
<td><strong>1.3 GHz</strong></td>
<td><strong>488 MHz</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>18W</strong></td>
<td><strong>9.5 Hours</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>E-240</td>
<td>HD 6310</td>
<td>1.5 GHz</td>
<td>500 MHz</td>
<td>1</td>
<td>18W</td>
<td>10 Hours</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Ontario APUs</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C-60</strong></td>
<td><strong>HD 6290</strong></td>
<td><strong>1.33 GHz / 1.0 GHz</strong></td>
<td><strong>400 MHz / 276 MHz</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>9W</strong></td>
<td><strong>12 Hours</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>C-50</td>
<td>HD 6250</td>
<td>1.0 GHz</td>
<td>276 MHz</td>
<td>2</td>
<td>9W</td>
<td>12 Hours</td>
</tr>
<tr>
<td>C-30</td>
<td>HD 6250</td>
<td>1.2 GHz</td>
<td>277 MHz</td>
<td>1</td>
<td>9W</td>
<td>12 Hours</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>Quelle: <a href="http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/amd-boosts-fusion-apus-2011aug22.aspx" target="_blank">AMD</a> via <a href="http://www.engadget.com/2011/08/22/amd-refreshes-e-and-c-series-fusion-apus-adds-ddr-1333-support/" target="_blank">Engadget</a> und <a href="http://www.anandtech.com/show/4660/amd-updates-brazos-with-e450-e300-and-c60-apus" target="_blank">Anandtech</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbooknews.de/47905/amds-neue-fusion-prozessoren-fur-netbooks-ultra-thins-offiziell-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: MSI WindPad 110W mit neuer AMD Fusion Z-01 Dual Core APU im Hands-on</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/42041/video-msi-windpad-110w-neuer-amd-fusion-z-01-dual-core-apu-hands-on/</link>
		<comments>http://www.netbooknews.de/42041/video-msi-windpad-110w-neuer-amd-fusion-z-01-dual-core-apu-hands-on/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[MIDs]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI WindPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[10.1inch]]></category>
		<category><![CDATA[1280x800]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon HD 6250]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Z-01]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Core]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Z-01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=42041</guid>
		<description><![CDATA[<p>MSI ist der erste Hersteller, der in Kürze ein Tablet auf Basis der neuen AMD Fusion Z-01 APU der &#8220;Desna&#8221;-Reihe auf den Markt bringen wird. Anlässlich der Computex 2011 ist das neue Modell namens MSI WindPad 110W erstmals zu sehen, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSI ist der erste Hersteller, der in Kürze ein Tablet auf Basis der neuen AMD Fusion Z-01 APU der &#8220;Desna&#8221;-Reihe auf den Markt bringen wird. Anlässlich der Computex 2011 ist das neue Modell namens MSI WindPad 110W erstmals zu sehen, weshalb Nicole die Chance genutzt hat, um ein erstes Hands-on Video anzufertigen. Wie schon in meinem Artikel zur AMD Fusion Z-Serie berichtet, wird das WindPad 110W trotz der auf 5,9 Watt gesunkenen TDP des Z-01 auf der Rückseite reichlich warm und es gibt eine Vielzahl von Auslässen an der Seite und auf dem Rücken. Auf diese Weise soll die Hitze abgeleitet werden. An der oberen rechten Seite des Tablets sitzt ein optischer Maus-Sensor, der die Bedienung dieses Windows 7-Tablets erleichtern soll.</p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/42041/video-msi-windpad-110w-neuer-amd-fusion-z-01-dual-core-apu-hands-on/amd-windpad-110w/" rel="attachment wp-att-42042"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/amd-windpad-110w-550x312.jpg" alt="" title="amd-windpad-110w" width="550" height="312" class="aligncenter size-medium wp-image-42042" /></a></p>
<p>Das MSI WindPad 110W hat neben dem doppelkernigen AMD Z-01 mit 1,0 GHz und integrierter AMD Radeon HD 6250 Grafiklösung 2 GB DDR3-RAM und eine 32-GB-SSD an Bord. Das 10,1-Zoll-Display hat eine kapazitive Touchscreen-Oberfläche und unterstützt 4 Multitouch-Eingabepunkte. Die Auflösung sitzt bei 1280&#215;800 Pixeln. Hinzu kommen N-WLAN, Bluetooth 3.0, eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Der Akku hat eine Kapazität von 4200mAh. Es gibt einen normalen USB-2.0-Port, Kopfhöreranschluss, Lautstärkewippe, einen SDHC-Kartenleser, einen Schalter zur Sperrung der automatischen Bildschirmdrehung, einen Dock-Anschluss und Stereolautsprecher am unteren Rand und einen MiniHDMI-Port.</p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/42041/video-msi-windpad-110w-neuer-amd-fusion-z-01-dual-core-apu-hands-on/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Die Vorbestellung des MSI WindPad 110W ist beim US-Händler  ExcaliberPC bereits zum Preis von 599 Dollar möglich. Beim Test mit dem Windows Experience Index erreichte das Gerät einen Wert von mageren 2,8 Gummipunkten, wobei man bei einem solchen Vorseriengerät darauf wohl nicht allzuviel geben sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbooknews.de/42041/video-msi-windpad-110w-neuer-amd-fusion-z-01-dual-core-apu-hands-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba NB520, MSI Wind U135DX, MSI Wind U160MX jetzt mit neuem Intel Atom N570 Dual Core</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/39863/toshiba-nb520-msi-wind-u135dx-msi-wind-u160mx-jetzt-mit-neuem-intel-atom-n570-dual-core/</link>
		<comments>http://www.netbooknews.de/39863/toshiba-nb520-msi-wind-u135dx-msi-wind-u160mx-jetzt-mit-neuem-intel-atom-n570-dual-core/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[10.1inch]]></category>
		<category><![CDATA[1024x600]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Core]]></category>
		<category><![CDATA[Harman Kardon]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom N570]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U135DX]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind U160MX]]></category>
		<category><![CDATA[N570]]></category>
		<category><![CDATA[NB520]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba NB520]]></category>
		<category><![CDATA[U135DX]]></category>
		<category><![CDATA[U160MX]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbooknews.de/?p=39863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intel liefert den neuen Intel Atom N570 Dual Core Prozessor mit 1,66 GHz seit einigen Monaten in großen Stückzahlen aus, so dass immer mehr Hersteller ihr Netbook-Portfolio auf den neuen Chip aktualisieren, der etwas schneller ist als der N550 mit &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel liefert den neuen Intel Atom N570 Dual Core Prozessor mit 1,66 GHz seit einigen Monaten in großen Stückzahlen aus, so dass immer mehr Hersteller ihr Netbook-Portfolio auf den neuen Chip aktualisieren, der etwas schneller ist als der N550 mit 1,5 GHz. MSI zum Beispiel aktualisiert das MSI Wind U135DX und das MSI Wind U160MX, während Toshiba sein NB520 nun ebenfalls mit der neuen CPU ausliefert. Die Preise und die weitere Ausstattung bleiben von dem Hardware-Update praktisch unberührt.</p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/39863/toshiba-nb520-msi-wind-u135dx-msi-wind-u160mx-jetzt-mit-neuem-intel-atom-n570-dual-core/msiwind/" rel="attachment wp-att-39864"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/msiwind-550x219.jpg" alt="" title="msiwind" width="550" height="219" class="aligncenter size-medium wp-image-39864" /></a></p>
<p>So ist das MSI Wind U135DX mit seinem 10,1-Zoll-Display, 1 GB RAM und 250 GB Festplatte sowie 3 USB-2.0-Ports, 4-in-1-Kartenleser, Ethernet, N-WLAN, 1,3-Megapixel-Webcam und 6-Zellen-Akku im deutschen Handel in Kürze zu Preisen ab knapp 270 Euro zu haben. Für das MSI Wind U160MX, das sich durch sein flaches Designgehäuse und den 5800mAh-Akku unterscheidet, aber sonst fast identisch ausgestattet ist, muss der Kunde knapp 300 Euro investieren. In beiden Fällen ist noch nicht klar, ab wann die Verfügbarkeit gegeben ist, es dürfte aber nicht mehr lange dauern.</p>
<p><a href="http://www.netbooknews.de/39863/toshiba-nb520-msi-wind-u135dx-msi-wind-u160mx-jetzt-mit-neuem-intel-atom-n570-dual-core/toshiba-nb520-1/" rel="attachment wp-att-39865"><img src="http://www.netbooknews.de/wp-content/uploads/Toshiba-NB520-1-550x169.jpg" alt="" title="Toshiba-NB520-1" width="550" height="169" class="aligncenter size-medium wp-image-39865" /></a></p>
<p>Das Toshiba NB520 ist bisher nur für den britischen Markt mit Intel Atom N570 gelistet, dürfte aber früher oder später in dieser Form auch in Deutschland auf den Markt kommen. Auch hier hat sich an der sonstigen Ausstattung nichts geändert, es sind also 1 GB RAM, eine 250-GB-HDD, N-WLAN, Bluetooth, Kartenleser, 0,3-MP-Webcam und die üblichen Ports zusammen mit einem 6-Zellen-Akku und den hochwertigen Harman Kardon-Lautsprechern verbaut. Ein Produkteintrag bei Amazon UK gibt den Preis mit umgerechnet knapp 324 Euro an. Auch hier wissen wir noch nicht, ab wann das Gerät tatsächlich lieferbar ist.</p>
<p><b>Quelle: <a href="http://geizhals.at/deutschland/?in=&#038;fs=intel+atom+n570" target="_blank">Geizhals.at</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbooknews.de/39863/toshiba-nb520-msi-wind-u135dx-msi-wind-u160mx-jetzt-mit-neuem-intel-atom-n570-dual-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: MSI Wind U270 12,1&#8243;-Notebook mit AMD Fusion ausgepackt und angefasst</title>
		<link>http://www.netbooknews.de/39710/video-msi-wind-u270-121-notebook-mit-amd-fusion-ausgepackt-und-angefasst/</link>
		<comments>http://www.netbooknews.de/39710/video-msi-wind-u270-121-notebook-mit-amd-fusion-ausgepackt-und-angefasst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
